Shenzhen BYF International Limited 8004@byf-cn.com 86-755-23733220
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: BYF
Certification: IATF9001:2016 TS16949
Numéro de modèle: 100101042
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Par la condition du client
Délai de livraison: 7-25 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, , argent liquide
Capacité d'approvisionnement: 3000 morceaux/morceaux par 8 heures
Spécifications: |
4 trous 10 dents |
Matériel: |
SAE1045 |
Couleur: |
Argent, noir ou au besoin |
OEM non.: |
100101042 |
Poids: |
2,5 kilogrammes |
PROCESSUS: |
Moulage |
Longueur de trou de bras: |
127mm, 152mm, 178mm, 203mm |
Application: |
BPW |
Certification: |
IATF 16949:2016 |
Emballage: |
Emballage neutre ou au besoin |
Port de chargement: |
Port de Ningbo ou au besoin |
Spécifications: |
4 trous 10 dents |
Matériel: |
SAE1045 |
Couleur: |
Argent, noir ou au besoin |
OEM non.: |
100101042 |
Poids: |
2,5 kilogrammes |
PROCESSUS: |
Moulage |
Longueur de trou de bras: |
127mm, 152mm, 178mm, 203mm |
Application: |
BPW |
Certification: |
IATF 16949:2016 |
Emballage: |
Emballage neutre ou au besoin |
Port de chargement: |
Port de Ningbo ou au besoin |
BPW 4 troue 10 dents/régleur lâche manuel de cannelure | OEM 100101042 | La garantie de haute qualité étant garanti
RÉGLEUR LÂCHE MANUEL 100101042 DE QUALITÉ D'OEM
C'est vieux modèle pour l'application de la série de BPW.
Quels sont des avantages de notre régleur lâche manuel ?
1. Contrôle de qualtity d'OEM pour s'assurer que nos produits peuvent te donner la garantie de 1 an quoi que toute route différente l'entraînement de remorque.
2. Les parties fondamentales du ver et de la vitesse sont faites par le matériel de Cr40 ou de 42CrMo qui sont essai très stable et de fatigue pour plus de 1 million de cycles.
3. Nous sommes ainsi gald à coopérer avec le fabricant, de l'audit d'usine jusqu'à ce que le document de processus s'appliquent.
4. Nos ingénieurs ont eu plus de 20 ans d'expérience de faire cette industrie. Nous pouvons slove tout le problème que vous avez rencontré avant.
5. Strictement contrôle de qualité. Se en plaignent de vous seront rapidement traités, et la solution te serait donnée à l'intérieur de 3 jours.
Combien de temps soyez nécessaire votre ordre ?
Notre capacité de type simple régleur de la production une de mou est de 2,000-3,000 heures pcs/8.
Détails de produit
Spécifications | 4 trous 10 dents |
Matériel | SAE1045 |
OEM NON. | 100101042 |
Poids | 2,5 KILOGRAMMES |
Longueur de trou de bras | 127mm, 152mm, 178mm, 203mm |
Application | BPW |
Processus | Moulage |
Couleur | Argent, noir ou au besoin |
Certification | 16949:2016 d'IATF |
Emballage | Emballage neutre ou au besoin |
Port de chargement | Port de Ningbo ou au besoin |
Détails de dessin
D'autres modèles pour votre choix
RÉGLEURS MANUELS DE MOU DE REMORQUE DE L'EUROPE | |||||||||||||||||||||
Centres et diamètres de trou | |||||||||||||||||||||
BYF aucun | OEM réf. | Application | Style de bras | Largeur de corps | Bagué | Cannelure | Type d'ajustement | 1 | Φ | 2 | Φ | 3 | Φ | 4 | Φ | 5 | Φ | 6 | Φ | 7 | Φ |
BYF0170 | Remorque : Universel | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 10 | position de 14MM | 5" | 1/2 » | 6" | 1/2 » | 7" | 1/2 » | 8" | 1/2 » | |||||||
BYF0172 | Remorque : Universel | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 5" | 1/2 » | 6" | 1/2 » | 7" | 1/2 » | 8" | 1/2 » | |||||||
BYF0173 | 1670000J | Remorque : Universel | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 127 | 14 | 152 | 14 | 178 | 14 | 203 | 14 | ||||||
BYF0175 | Remorque : Universel | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 10 | position de 14MM | 127 | 14 | 152 | 14 | 178 | 14 | 203 | 14 | |||||||
BYF0177 | Remorque : Fruehauf | TROU DROIT DE BORD DE BRAS | 51MM | Non | 37 | SORTILÈGE de 19MM | 105 | 14 | 130 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | 215 | 18 | |||||
BYF0178 | Remorque : Fruehauf | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 37 | position de 14MM | 5" | 1/2 » | 6" | 1/2 » | 7" | 1/2 » | 8" | 1/2 » | |||||||
BYF0179 | Remorque : Fruehauf | TROU DROIT DE BORD DE BRAS | 51MM | Non | 37 | position de 14MM | 105 | 14 | 130 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | 215 | 18 | |||||
BYF2682 | Remorque : Universel | BRAS DROIT | 51MM | Oui | 10 | position de 14MM | 5" | 1/2 » | 6" | 1/2 » | 7" | 1/2 » | 8" | 1/2 » | 10" | 1/2 » | |||||
BYF3400 | 05.174.52.30 .0 | Remorque : BPW | TROU DROIT DE BORD DE BRAS | 38MM | Non | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 120 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | 200 | 14 | 230 | 14 | 260 | 14 | 290 | 14 |
BYF3401 | 05.174.52.34 .0 | Remorque : BPW | BRAS DROIT | 38MM | Non | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 120 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | ||||||||
BYF3404 | 05.174.52.61 .0 | Remorque : BPW | BRAS DROIT | 38MM | Non | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 120 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | 220 | 14 | 250 | 14 | ||||
BYF3420 | 2.175.0074.00 | Remorque : FAS | BRAS DROIT | 38MM | Non | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 127 | 14 | 152 | 14 | 178 | 14 | 203 | 14 | 230 | 18 | ||||
BYF3421 | 2.175.0010.02 | Remorque : FAS | TROU DROIT DE BORD DE BRAS | 51MM | Non | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 120 | 14 | 150 | 14 | 180 | 14 | 230 | 14 | 260 | 14 | 290 | 14 | ||
BYF3450 | 05.174.65.13 .0 | Remorque : BPW | BRAS DROIT MULTI-HOLE | 38MM | Oui | 10 | SORTILÈGE de 19MM | 120 | 14 | 135 | 14 | 150 | 14 | 165 | 14 | 180 | 14 | 195 | 14 | 250 | 14 |
Procédé d'inspection de qualité
La puissance de ressort et les écrous automatiques d'inspection de lacunes serrent la vérification
La couverture de régleur serrent le ver d'inspection de couple et embrayent automatique se réunissent
Essai de fatigue
Lignes de production
Emballage et livraison
1. Régleur lâche 500pcs/pallet, 1150*940*730mm
2. Emballage neutre, emballage de marque, boîte ondulée
3. Ou en tant que votre demande emballant le régleur lâche
Excellent service préalable à la vente
1. Selon votre demande de spécifications, fournissez le meilleur prix pour vous.
2. Après que vous ayez confirmé les spécifications et le prix, nos ingénieurs dessineront un dessin officiel pour vous confirment.
3. Après que notre département ait confirmé votre dépôt ou L/C irrévocable, nous commencerons la fabrication les produits pour vous.
4. Mettez à jour le progrès de la production à vous à temps, de vous aider à connaître vos détails d'ordre pour progresser.
5. Après que la fabrication de produit ait fini, si vous avez besoin, nous nous chargerons de l'expédition pour vous.
Avec notre compétence professionnelle, vous devez juste prendre vos produits à l'endroit de destination, et n'avez pas besoin de s'inquiéter de l'expédition du tout.
Important : Si vous ne connaissez pas le nombre d'OEM, dites-svp nous la cannelure, l'envergure de bras et l'application.